HER ER LODDENE.
Og premien er enkel.
To stoler og et bord som avbildet.
(Se under for mer info)
Pris pr. lodd er kr. 25,-
| 123 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| 1 | 003R | 153 | 003R | 157 | 004M | |||||||||||
| 2 | 123 | 099 | 049 | 011 | 035 | |||||||||||
| 3 | 011 | 002 | ||||||||||||||
| 4 | 011 | 025 | 004Ø | |||||||||||||
| 5 | 025 | 025 | 011 | 011 | 011 | |||||||||||
| 6 | 136 | 003R | 092 | 018 | ||||||||||||
| 7 | 152 | 050 | 035 | 136 | ||||||||||||
| 8 | 157 | 064 | 100 | 099 | 052 | 011 | ||||||||||
| 9 | 005 | 036 | 064 | 004M | 149 | 003R | ||||||||||
| 10 | 159 | 003R |
Premi denne gang er disse:![]() To stoler (ene med krakk), samt bordet - som er avbildet. |
011 | 152 | |||||||||||
| 11 | 157 | 011 | 011 | 064 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 014H | 014H | 158 | 025 | 014H | |||||||||||
| 14 | 014T | 014T | 050 | 099 | 014H | 014GT | ||||||||||
| 15 | 001 | 157 | 035 | |||||||||||||
| 16 | 003 | 011 | 011 | |||||||||||||
| 17 | 005 | 035 | 005 | 004Ø | 152 | |||||||||||
| 18 | 002 | 123 | 155 | 036 | 004M | |||||||||||
| 19 | 049 | 017 | 064 | 099 | 050 | 018 | ||||||||||
| 20 | 153 | 014T | 049 | 052 | 004Ø | |||||||||||
| 21 | 153 | 092 | 002 | 017 | ||||||||||||
| 22 | 035 | 004Ø | 100 | 157 | ||||||||||||
| 23 | 157 | 003R | 050 | 156 | 018 | 052 | ||||||||||
| 24 | 156 | 064 | 154 | 011 | 155 | |||||||||||
| 25 | 153 | 152 | 011 | 002 | 003R | |||||||||||
| 26 | 052 | 011 | 158 | |||||||||||||
| 27 | 004M | 154 | 149 | 011 | ||||||||||||
| 28 | 064 | 035 | ||||||||||||||
| 29 | 018 | |||||||||||||||
| 30 | 003R | 049 | 005 | |||||||||||||
|
Slik gjør du det: Hver rute er et lodd. Finn dine
koordinat, skriv ei innbetaling på kto.
4516 16 96416 og vær omhyggelig med at
antall ruter du velger stemmer med innbetalinga - som er merka nøye med
koordinatene.
TREKNING PÅ TREFFET I SALTSTRAUMEN |
||||||||||||||||